Pätkäajat

Split times 03.10.2010  (Valitan kökköä rivitystä, sporttisaitti ei ole taipuisin ohjelma, ainakaan minun käsissä)

Yleinen

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.    Result

   1. Ojala Henri                     1-02.35    1-01.54    1-04.35    1-02.33    2-01.54    1-04.28     17.59
   2. Eklund Erik                     1-02.35    2-01.55    2-04.40    2-02.44    1-01.53    2-04.30     18.17
   3. Kupiainen Mikko                 3-02.50    8-02.14    3-04.59    3-02.58    6-02.10    4-05.03     20.14
   4. Veikkolainen Kari               6-03.00    5-02.07    5-05.08    4-03.00    8-02.12    3-05.01     20.28
   5. nuoret Nyman Eetu               5-02.59    7-02.10    4-05.07    5-03.08    5-02.08    5-05.11     20.43
   6. Salin Hannu                    10-03.09    3-02.02    7-05.13    6-03.12    4-02.05    5-05.11     20.52
   7. Manninen Rami                   7-03.04   10-02.19    6-05.11    7-03.13    7-02.11    7-05.13     21.11
   8. Kunnari Kimmo                   4-02.57    3-02.02   10-05.34    9-03.15    3-01.58   10-05.31     21.17
   9. Kymäläinen Tapio               11-03.11    6-02.09    8-05.25    8-03.14   11-02.28    8-05.18     21.45
  10. nuoret Lehtinen Sakari          7-03.04   10-02.19    9-05.31    9-03.15    9-02.20    9-05.28     21.57
  11. Tuhkanen Niko                   7-03.04    9-02.18   11-05.35    9-03.15   10-02.22   11-05.32     22.06
  12. naiset Marttila Outi           13-03.33   13-02.32   12-05.41   13-03.29   14-02.43   12-05.47     23.45
  13. Korhonen Ville                 12-03.21   16-02.42   13-05.52   14-03.37   13-02.39   14-06.17     24.28
  14. M40 Myllynen Mika              16-03.46   14-02.41   14-06.10   15-03.40   15-02.46   13-06.15     25.18
  15. Känsälä Antti                  15-03.43   12-02.28   15-06.11   17-03.55   15-02.46   15-06.18     25.21
  16. Pani Andrus                    14-03.42   14-02.41   16-06.23   16-03.41   12-02.30   16-06.35     25.32
  17. M50 Halme Veikko               17-03.56   18-03.05   18-06.43   17-03.55   18-02.58   18-06.45     27.22
  18. Halme Samuel                   19-04.03   20-03.51   17-06.32   12-03.24   17-02.54   18-06.45     27.29
  19. Karttunen Atte                 18-04.00   17-03.02   19-07.05   19-04.00   19-03.01   17-06.39     27.47
  20. M40 Peräsaari Petri            20-04.08   18-03.05   20-07.45   20-04.21   20-03.05   20-07.28     29.52
  21. M40 Hietakymi Marko            22-04.35   23-05.33   21-08.47   21-04.50   21-04.12   21-08.26     36.23
  22. M40 Mäkinen Ismo               21-04.25   22-04.26   23-09.52   22-05.03   23-04.41   23-09.46     38.13
  23. naiset Kupiainen Niina         23-05.48   21-04.17   22-09.25   23-05.21   22-04.29   22-09.09     38.29
Harraste

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.    Result

   1. Häkkinen Mika                   2-03.24    2-02.30    3-05.49    3-03.25    1-02.32    3-05.40     23.20
   2. Virtanen Joni                   5-03.28    5-02.36    1-05.42    2-03.22    4-02.42    2-05.38     23.28
   3. Räty Mikko                      1-03.19    1-02.25    5-06.05    5-03.32    5-02.45    4-05.53     23.59
   4. Teerihalme Santtu               4-03.25    9-02.58    4-06.02    4-03.31    2-02.35    1-05.36     24.07
   5. Paajanen Mikael                 2-03.24    3-02.32    2-05.45    1-03.18   14-03.52    5-05.55     24.46
   6. Ravantti Jani                   6-03.40    3-02.32    6-06.13    6-03.39    3-02.41    6-06.10     24.55
   7. Koivisto Kari                  10-03.51    7-02.55    9-07.01    9-04.01   10-03.20    8-06.56     28.04
   8. Lehtonen-Reitti Jari           13-04.04   10-03.06    8-06.56   11-04.04    7-03.08    9-06.57     28.15
   9. Parikka Lasse                   9-03.48    6-02.54    7-06.45   14-04.45    6-03.04   12-07.09     28.25
  10. Lahikainen Mikko                8-03.47   11-03.12   11-07.12   12-04.10    8-03.11   10-06.58     28.30
  11. Niemi Pekka                     7-03.44    7-02.55   14-07.26   10-04.03    9-03.14   13-07.38     29.00
  12. Klockars Tuomas                12-04.01   13-03.30   10-07.11    8-03.57   11-03.22   11-07.06     29.07
  13. Kujala Mikko                   14-04.09   11-03.12   13-07.25   13-04.24   13-03.39   14-08.12     31.01
  14. Suominen Tauno                 15-04.45   15-04.33   15-09.04   15-04.52   15-04.13   15-08.31     35.58
  15. Sinkkonen Jari                 11-03.58   16-11.30   12-07.19    7-03.56   11-03.22    7-06.43     36.48
  16. Lehvonen Antti                 16-04.57   14-04.02   16-10.12   16-05.31   16-04.15   16-09.47     38.44
Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.    Result

   1. Timonen Tommi                   1-04.37    1-03.55    1-08.21    1-05.12    1-03.55    1-08.33     34.33
   2. Äijö Veikka                     2-05.24    2-04.25    2-09.25    2-05.55    2-04.48    2-10.33     40.30