2015
2015 Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Aika |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
N yleinen | Kilpa 15 km |
|
|
|
| ||||||||
1 | Julia Venesmaa | KU-58 | 1:02:05 | ||||||||||
M yleinen
| Kilpa 15 km |
|
| ||||||||||
1 | Jani Strömsholm | Kasin työntäjät | 0:51:09 | ||||||||||
2 | Timo Nikula | Helsinki | 0:53:31 | ||||||||||
3 | Antti Lehikoinen | KU-58 | 0:55:24 | ||||||||||
4 | Christian Ellinger | Heltri | 0:56:43 | ||||||||||
5 | Pena Rekiranta | Helsinki | 1:05:33 | ||||||||||
6 | Ari Moisio | Espoo | 1:06:05 | ||||||||||
7 | Antti Härkönen | Helsinki | 1:07:10 | ||||||||||
8 | Seppo Madekivi | Espoo | 1:12:17 | ||||||||||
9 | Petri Ukkola | Tresor | 1:16:41 | ||||||||||
N yleinen
| Hölkkä 10 km |
|
| ||||||||||
1 | Mari Ulkuniemi | Runners club | 0:40:57 | ||||||||||
2 | Satu Sintonen | Helsinki | 0:47:37 | ||||||||||
3 | Katri Huutoniemie |
| 0:47:51 | ||||||||||
4 | Sanna Hyvärinen | HelTri | 0:49:27 | ||||||||||
5 | Lilli Lehtonen |
| 0:51:15 | ||||||||||
6 | Anu Sintonen | Helsinki | 0:51:33 | ||||||||||
7 | Anneli Sundström | Helsinki | 0:52:03 | ||||||||||
8 | Janina Merenheimo | Helsinki | 0:56:40 | ||||||||||
9 | Anni Leinonen |
| 1:00:36 | ||||||||||
10 | Nina Källström | Helsinki | 1:01:13 | ||||||||||
11 | Päivikki Wesslin |
| 1:04:27 | ||||||||||
12 | Pirjo Piironen | Tuusulan voima-veikot | 1:07:44 | ||||||||||
13 | Anna Piippo |
| kesk. | ||||||||||
M yleinen
| hölkkä 10 km |
|
| ||||||||||
1 | Konsta Kajan | Eeron talli | 0:35:53 | ||||||||||
2 | Matti Näsi | Herttoniemi | 0:40:10 | ||||||||||
3 | Matias Pousi | Helsingin yliopisto | 0:40:29 | ||||||||||
4 | Tommi Simola | Helsinki Triathlon ry | 0:41:39 | ||||||||||
5 | Maciej Tarasink | Helsinki | 0:42:41 | ||||||||||
6 | Petri Malmi | Meriuimarit ry | 0:49:43 | ||||||||||
7 | Olli Vakentta??? | Helsinki | 0:50:02 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Sijoitus | Nimi | Seura | Aika | ||||||||||
M 40 |
|
|
| ||||||||||
1 | Jouko Riihonen | Vantaa | 0:40:41 | ||||||||||
2 | Matti Hannikainen | VU | 0:41:21 | ||||||||||
3 | Jan Lagerbohm | Savate Club | 0:41:36 | ||||||||||
4 | Janne Aumo | Haukijahtaajat | 0:43:24 | ||||||||||
5 | Karri Mesimäki | SLK | 0:49:26 | ||||||||||
6 | Jani Rajalin | Savate Club | 0:49:30 | ||||||||||
7 | Juha Kesänen | PÄRE | 0:50:08 | ||||||||||
8 | Harri Moskari | Helsinki | 0:51:42 | ||||||||||
M 50 |
|
|
| ||||||||||
1 | Eero Eensalu |
| 0:42:06 | ||||||||||
2 | Markku Olli | Helsinki | 0:46:25 | ||||||||||
3 | Jari Leinonen | HTH | 0:47:04 | ||||||||||
4 | Timo Syrjälä | Somerniemen Veikot | 0:47:39 | ||||||||||
5 | Pekka Piiparinen | Vantaa | 0:47:41 | ||||||||||
6 | Carl Myrberg | ÅIFK | 0:47:48 | ||||||||||
7 | Eero Heinilä | Helsinki | 0:49:13 | ||||||||||
8 | Henry Lindholm | Helsinki | 0:49:28 | ||||||||||
9 | Markku Aaltonen | Helsinki | 0:51:42 | ||||||||||
10 | Arto Nironen | Helsinki | 0:51:43 | ||||||||||
11 | Tage Lemström | IP-08 | 0:59:45 | ||||||||||
12 | Juha Kulpakko | Helsinki | 1:10:15 | ||||||||||
M 60 |
|
|
| ||||||||||
1 | Hannu Pousi | SpoVe | 0:45:37 | ||||||||||
2 | Peter Kyburz | Edita Power Team | 0:47:20 | ||||||||||
3 | Jorma Seppälä | TVT | 0:52:20 | ||||||||||
4 | Kari Niklander | Friskis&Svettis | 0:52:57 | ||||||||||
5 | Ralf Holmberg | Tammisaaren tenniskerho | 0:54:18 | ||||||||||
6 | Ossi Aho | Helsinki | 0:54:50 | ||||||||||
7 | Pekka Partanen | Kiinteistön sähkösuunnittelu Oy | 0:56:38 | ||||||||||
8 | Jorma Sipilä | Elimäen vauhti | 0:57:06 | ||||||||||
9 | Kalevi Kairemo | Friskis&Svettis | 0:58:11 | ||||||||||
M 70 |
|
|
| ||||||||||
1 | Markku Juopperi | SpoVe | 0:47:57 | ||||||||||
2 | Markku Puranen | Valkeala | 0:49:46 | ||||||||||
3 | Keijo Koivula | SpoVe | 0:53:24 | ||||||||||
4 | Raimo Soininen |
| 0:54:49 | ||||||||||
5 | Martin Löfström | SpoVe | 0:55:23 | ||||||||||
6 | Viljo Komulainen | SpoVe | kesk. | ||||||||||
Tytöt 5 km
| 1 | Katri Veikkola | Somerniemen Veikot | 0:27:17 | |
Lapset 545 m Elma Hannikainen 1,27 Aarne Hannikainen 1,43 Eemeli Halonen 2,02 Eedla Halonen 2,06 Otso Sepponen 2,10 Joel Kesälä 2,20 Vilja Kesälä 3,03 Eddie Nylund 3,03 Aada Ellinger 4,50 |