2014
HIRVIHÖLKKÄ 2014
Kilpasarja naiset 15 km
1 | Paula Tukiainen | KU-58 | 0:58:09 |
2 | Kristiina Alasvuo | Helsinki | 1:23:40 |
Hölkkäsarja naiset yleinen 10 km
1 | Heta Tenno | HTH | 0:47:14 |
2 | Leena Kauko | Helsinki Triathlon | 0:48:40 |
3 | Hilkka-Liisa Mieho | PUIU | 0:49:42 |
4 | Anneli Sundström | Helsinki | 0:51:02 |
5 | Johanna Aalto | Helsinki | 0:52:07 |
6 | Sanna Hyvärinen | Helsinki | 0:52:24 |
7 | Aleksiina Turunen | Helsinki | 0:52:33 |
8 | Tyyne Hulkko | Helsinki | 0:53:22 |
9 | Anna Piippo | SLK | 0:54:12 |
10 | Mirkka Ikola | Helsinki | 0:54:43 |
11 | Mari Leppämäki | Helsinki | 0:55:46 |
12 | Rafaella Solala | Helsinki | 0:57:22 |
13 | Josefina Bengts | Helsinki | 1:01:45 |
14 | Anniina Väisänen | Helsinki | 1:02:38 |
15 | Sonja Pirskanen | Vantaa | 1:02:38 |
16 | Jessika Hietanen | Helsinki | 1:02:54 |
17 | Soile Malmgren | Inkoon Voima | 1:47:14 |
Kilpasarja miehet 15 km
1 | Mikko Suihkonen | Lahden Ahkera | 0:52:57 |
2 | Jari Vanhanen | Sjundeå IF | 0:54:13 |
3 | Jani Henriksson | Pakilan Visa | 0:57:55 |
4 | Timo Nikula | Helsinki | 0:58:28 |
5 | Ari Moisio | Espoo | 0:59:00 |
6 | Tuomas Ojanen | Tio Rättens Män | 1:02:26 |
7 | Tuomas Tiittala | Tio Rättens Män | 1:06:40 |
8 | Seppo Madekivi | Merisotakoulu/Espoo | 1:07:18 |
9 | Petri Ukkola | Tresor | 1:17:00 |
10 | Paolo Amorosa | Erik Castren Instituutti | 1:23:27 |
Hölkkäsarja miehet yleinen 10 km
1 | Christian Ellinger | ABB | 0:37:46 |
2 | Jussi Myllyniemi | Runner's Club | 0:38:27 |
3 | Perttu Koponen | Helsinki | 0:39:25 |
4 | Mathias Kalliokoski | Järvenpää | 0:46:43 |
5 | Isto Hongisto | Vantaa | 0:47:19 |
6 | Kim Lindroos | Helsinki | 0:52:28 |
7 | Olli Stenlund | Helsinki | 0:55:31 |
8 | Simo Tenitz | Helsinki | 0:56:49 |
9 | Atte Tenitz | Sipoo | 0:56:50 |
10 | Juha Kulpakko | Helsinki | 1:07:17 |
11 | Aatos Kari | SpoVe | 1:27:16 |
12 | Toni Malmgren | Helsinki | 1:47:14 |
Hölkkäsarja miehet 40v 10 km
1 | Arto Järvinen | Pakilan Visa | 0:36:01 |
2 | Teemu Plantig | Pakilan Visa | 0:37:31 |
3 | Timo Tähtinen | Helsinki | 0:40:16 |
4 | Vesa Ruusuvuori | Helsinki | 0:42:27 |
5 | Tarmo Ojala | Helsinki H.U.S. | 0:45:10 |
6 | Timo Alatalkkari | KU-58 | 0:46:21 |
7 | Jari Leinonen | HTH | 0:48:22 |
8 | Markku Wächter | Helsinki | 0:49:12 |
9 | Sami Vesikansa | Helsinki | 0:50:32 |
10 | Karri Mesimäki | 0:51:56 | |
11 | Harri Moskari | Helsinki | 0:52:38 |
12 | Peter Hoffman | Helsinki | 0:57:22 |
Hölkkäsarja miehet 50v 10 km
1 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 0:38:33 |
2 | Ari Lindgren | FMR | 0:41:38 |
3 | Anders Kullström | Liljendal | 0:42:14 |
4 | Esko Peura | Helsinki | 0:42:32 |
5 | Henry Lindholm | Helsinki | 0:46:47 |
6 | Pekka Piiparinen | Vantaa | 0:47:03 |
7 | Eero Heinilä | Helsinki | 0:47:59 |
8 | Tapio Issakainen | Huikea Kamppailu | 0:50:16 |
9 | Markku Aaltonen | Helsinki | 0:52:38 |
10 | Veikko Nurmi | Helsingin Jyry | 0:52:48 |
11 | Kari Ritala | Vantaa | 0:59:41 |
12 | Kalevi Kairemo | Friskis&Svettis | 1:00:32 |
Hölkkäsarja miehet 60v 10 km
1 | Jorma Seppälä | TVV/Järvenpää | 0:48:27 |
2 | Kari Kulmala | Helsinki | 0:48:44 |
3 | Pekko Partanen | Kiinteiston sähkösuunnittelu Oy | 0:54:00 |
4 | Ralf Holmberg | Tammisaaren tenniskerho | 0:56:07 |
5 | Seppo Tenitz | Viipurin urheilijat | 0:56:51 |
Hölkkäsarja miehet 70v 10 km
1 | Lars Haglund | Pietarsaari | 0:47:18 |
2 | Markku Juopperi | SpoVe | 0:47:39 |
3 | Viljo Komulainen | SpoVe | 0:49:33 |
4 | Matti Rytkölä | Tuusulan Voima-Veikot | 0:49:49 |
5 | Martin Löfström | SpoVe | 0:52:00 |
6 | Yrjö Vihma | SpoVe | 1:00:06 |
Hölkkäsarja tytöt 5 km
Isla Tenno | HTH | 0:31:17 |
Hölkkäsarja pojat 5 km
Leo Tenno | HTH | 0:23:56 |
Lapset
Helmi Haapanala | 1 v | 2:48 | |
Pyry Pihlatie | 2 v | 5:40 | |
Saara | 3 v | 5:15 | |
Siiri Pihlatie | 4 v | 3:16 | |
Katri Mauno | 5 v | 3:18 | |
Aleksi Kiviniitty | 6 v | 2:14 | |
Aapo Vanhanen | 7 v | 2:05 | |
Aapo Mauno | 8 v | 2:32 |