2014

2014 oli erittäin huono lumitilanne. Luonnon lumilla ei päässyt hiihtämään kertaakaan, kun lunta satoi vain kerran. Paloheinän tykkiladun ruuhkaan ei voinut mennä pitämään sarjahiihtoja.

Maakuntaviestiin osallistuttiin 1.3.2014.

B Kuntosarja,yritykset/yhteisöt: 3P+5P+5P+3V+5V km

Sijoitus Nro Nimi Seura Aika Ero

1 25 ONE way pro tiimi ONE way pro team 1:05:39,2 0:00:00,0

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 251 Kalle Parantainen 0:09:50,5 (2.) 0:09:50,5 (2.)

2 252 Ville Parantainen 0:16:09,9 (2.) 0:26:00,4 (1.)

3 253 Ville Vakkila 0:16:02,4 (2.) 0:42:02,9 (2.)

4 254 Kevin Lindholm 0:09:08,7 (1.) 0:51:11,7 (1.)

5 255 Remi Lindholm 0:14:27,5 (3.) 1:05:39,2 (1.)

2 22 Rajavartiolaitos Rajavartiolaitos 1:05:59,3 0:00:20,0

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 221 Harri Karjalainen 0:10:11,8 (3.) 0:10:11,8 (3.)

2 222 Henri Martiskainen 0:16:19,8 (3.) 0:26:31,7 (2.)

3 223 Karri Hietamäki 0:15:27,9 (1.) 0:41:59,6 (1.)

4 224 Henri Saapunki 0:09:27,9 (2.) 0:51:27,5 (2.)

5 225 Janne Kantanen 0:14:31,7 (4.) 1:05:59,3 (2.)

3 26 Rallying Point Rallying Point 1:09:44,6 0:04:05,3

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 261 Sami Kettunen 0:12:54,3 (10.) 0:12:54,3 (10.)

2 262 Mika Salo 0:16:03,9 (1.) 0:28:58,2 (6.)

3 263 Mikko Sakala 0:16:37,1 (3.) 0:45:35,3 (4.)

4 264 Markus Oksanen 0:09:43,2 (4.) 0:55:18,6 (4.)

5 265 Janne Kolari 0:14:25,9 (2.) 1:09:44,6 (3.)

4 20 EHS Espoon Hiihtoseura 1:10:49,3 0:05:10,0

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 201 Hannu Sainio 0:11:29,4 (6.) 0:11:29,4 (6.)

2 202 Petri Heinonen 0:16:32,9 (5.) 0:28:02,4 (3.)

3 203 Pekka Hännikäinen 0:17:16,1 (6.) 0:45:18,5 (3.)

4 204 Artturi Oila 0:09:57,4 (5.) 0:55:16,0 (3.)

5 205 Hannu Heinilä 0:15:33,3 (5.) 1:10:49,3 (4.)

5 21 Espoon Tapiot Espoon Tapiot 1:11:44,2 0:06:04,9

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 211 Matti Luotio 0:11:26,7 (5.) 0:11:26,7 (5.)

2 212 Jukka Haverinen 0:17:26,3 (6.) 0:28:53,1 (5.)

3 213 Ville Nurmilaukas 0:16:59,8 (4.) 0:45:52,9 (5.)

4 214 Janne Laine 0:09:58,5 (6.) 0:55:51,5 (5.)

5 215 Jukka Varrio 0:15:52,6 (7.) 1:11:44,2 (5.)

6 27 Team Electrofit 1. Electrofit Oy 1:16:27,1 0:10:47,8

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 271 Mika Manninen 0:11:08,5 (4.) 0:11:08,5 (4.)

2 272 Ville Teuronen 0:18:26,6 (9.) 0:29:35,2 (7.)

3 273 Timo Nordlund 0:20:47,9 (14.) 0:50:23,2 (7.)

4 274 Anne Partanen 0:12:20,5 (13.) 1:02:43,7 (9.)

5 275 Simo-Viljami Ojanen 0:13:43,3 (1.) 1:16:27,1 (6.)

7 31 EHS Faijat Espoon Hiihtoseura 1:16:33,8 0:10:54,5

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 311 Tusse Tallberg 0:12:18,2 (8.) 0:12:18,2 (8.)

2 312 Timo Ahvenjärvi 0:18:13,9 (7.) 0:30:32,1 (8.)

3 313 Patrik Ehrnrooth 0:17:14,9 (5.) 0:47:47,0 (6.)

4 314 Maria Heikkilä 0:11:16,9 (8.) 0:59:03,9 (6.)

5 315 Timo Heinonen 0:17:29,9 (10.) 1:16:33,8 (7.)

8 23 VHS Team Antti Vantaan Hiihtoseura 1:19:18,8 0:13:39,5

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 231 Antti Partti 0:13:43,8 (11.) 0:13:43,8 (11.)

2 232 Visa Paajanen 0:18:48,2 (10.) 0:32:32,1 (11.)

3 233 Antti Pekkala 0:17:51,6 (9.) 0:50:23,7 (8.)

4 234 Jaana Leivo 0:11:18,4 (9.) 1:01:42,2 (7.)

5 235 Pasi Ruuth 0:17:36,5 (13.) 1:19:18,8 (8.)

9 24 VHS Team Robin Vantaan Hiihtoseura 1:19:30,9 0:13:51,6

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 241 Robin Ruuth 0:12:47,4 (9.) 0:12:47,4 (9.)

2 242 Matias Mäki-petäys 0:19:46,2 (11.) 0:32:33,6 (12.)

3 243 Tuomas Uusitalo 0:18:00,6 (10.) 0:50:34,3 (9.)

4 244 Topias Uusitalo 0:12:19,5 (12.) 1:02:53,9 (10.)

5 245 Teemu Sillantaus 0:16:37,0 (8.) 1:19:30,9 (9.)

10 29 Keimola ST Keimolan kaiku 1:19:50,8 0:14:11,5

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 291 Timo Seppäläinen 0:13:51,7 (12.) 0:13:51,7 (12.)

2 292 Kaarle Korhonen 0:20:48,9 (12.) 0:34:40,7 (13.)

3 293 Marko Räsänen 0:17:21,8 (7.) 0:52:02,5 (12.)

4 294 Matias Tamsi 0:10:31,5 (7.) 1:02:34,1 (8.)

5 295 Jere Yrjölä 0:17:16,7 (9.) 1:19:50,8 (10.)

11 28 Team Electrofit 2. Electrofit Oy 1:20:24,6 0:14:45,3

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 281 Juha Uuskoski 0:09:46,3 (1.) 0:09:46,3 (1.)

2 282 Matti-Jussi Partanen 0:21:16,5 (13.) 0:31:02,9 (9.)

3 283 Petri Raveala 0:19:45,7 (12.) 0:50:48,6 (10.)

4 284 Mary-Ann Wickström 0:12:05,8 (11.) 1:02:54,4 (11.)

5 285 Kimmo Vainio 0:17:30,1 (11.) 1:20:24,6 (11.)

12 33 Vielä Virtaa Pakilan Veto 1:22:02,6 0:16:23,3

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 331 Sari Jalomäki 0:14:09,6 (14.) 0:14:09,6 (14.)

2 332 Kim Yrjölä 0:25:11,9 (14.) 0:39:21,5 (14.)

3 333 Rauno Jokinen 0:17:26,7 (8.) 0:56:48,2 (14.)

4 334 Ilari hirviniemi 0:09:39,1 (3.) 1:06:27,4 (14.)

5 335 Esa Eskelinen 0:15:35,1 (6.) 1:22:02,6 (12.)

13 34 Peräkylän Ponnistus Peräkylän Ponnistus 1:22:23,7 0:16:44,4

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 341 August Väkevä 0:12:09,8 (7.) 0:12:09,8 (7.)

2 342 Solvallan Fakiiri 0:16:26,3 (4.) 0:28:36,1 (4.)

3 343 Suinulan Teräsmies 0:24:49,2 (15.) 0:53:25,3 (13.)

4 344 Rääkänpään Runoratsu 0:11:23,2 (10.) 1:04:48,5 (12.)

5 345 Tenolan Verkonpaino 0:17:35,1 (12.) 1:22:23,7 (13.)

14 32 Herttoniemen hiihtäjät Herttoniemen hiihtäjät 1:25:28,8 0:19:49,5

Osuus     Nimi                   Osuusaika                    Tilanne vaihdossa

1 321 Matti Kuusanka     0:13:52,7 (13.)           0:13:52,7 (13.)

2 322 Hannu Koivisto     0:18:19,7 (8.)             0:32:12,5 (10.)

3 323 Jari Aho                 0:19:47,6 (13.)          0:52:00,2 (11.)

4 324 Pentti Reinikainen 0:14:06,7 (15.)          1:06:07,0 (13.)

5 325 Antti Kilpeläinen    0:19:21,8 (14.)          1:25:28,8 (14.)

 

15 30 Mosapajannevan Karpaasit Mosapajannevan Karpaasit

1:34:11,6 0:28:32,4

Osuus Nimi Osuusaika Tilanne vaihdossa

1 301 Matti Ojala 0:15:29,5 (15.) 0:15:29,5 (15.)

2 302 Juho Marila 0:25:45,2 (15.) 0:41:14,8 (15.)

3 303 Ilkka Mansikkamäki 0:18:37,0 (11.) 0:59:51,8 (15.)

4 304 Risto Saari 0:13:46,5 (14.) 1:13:38,4 (15.)

5 305 Simo Marila 0:20:33,2 (15.) 1:34:11,6 (15