B-sarja vapaat yhteisöt 21 km
1. Tapiot I Espoon Tapiot I 1.05.14,9
171 Jukka Varrio 10.13,8 ( 4.) 10.13,8 ( 4.)
172 Jussi Heikkinen 25.33,0 ( 1.) 15.19,2 ( 1.)
173 Mikko Lahti 41.52,5 ( 1.) 16.19,5 ( 1.)
174 Sakari Matikainen 50.50,9 ( 1.) 8.58,4 ( 1.)
175 Seppo Kettunen 1.05.14,9 ( 1.) 14.24,0 ( 4.)
2. Helsinki-Vantaa Rajavartiolaitos 1.06.39,1 1.24,2
151 Harri Karjalainen 9.44,7 ( 2.) 9.44,7 ( 2.)
152 Henri Saapunki 26.15,5 ( 2.) 16.30,8 ( 3.)
153 Jukka Haverinen 43.23,4 ( 2.) 17.07,9 ( 3.)
154 Juha Pulkki 52.38,2 ( 2.) 9.14,8 ( 3.)
155 Mika Lemmetyinen 1.06.39,1 ( 2.) 14.00,9 ( 2.)
3. Keimolan Karjut Keimolan Kaiku 1.07.00,6 1.45,7
161 Veikko Piirainen 10.05,9 ( 3.) 10.05,9 ( 3.)
162 Reijo Viholainen 27.19,8 ( 5.) 17.13,9 ( 4.)
163 Marko Räsänen 44.01,9 ( 3.) 16.42,1 ( 2.)
164 Niko Seppäläinen 53.01,1 ( 3.) 8.59,2 ( 2.)
165 Jere Yrjölä 1.07.00,6 ( 3.) 13.59,5 ( 1.)
4. S-V IF Sibbo-Vargarna 1.10.05,8 4.50,9
201 Sam Fransman 10.36,2 ( 5.) 10.36,2 ( 5.)
202 Lars-Johan Ahlqvist 28.28,6 ( 6.) 17.52,4 ( 9.)
203 Jyri Alanko 46.10,8 ( 5.) 17.42,2 ( 4.)
204 Valtteri Alanko 55.52,2 ( 5.) 9.41,4 ( 5.)
205 Christian Westermark 1.10.05,8 ( 4.) 14.13,6 ( 3.)
5. Teme Teme After Ski Team 1.10.54,2 5.39,3
191 Jaakko Länsiluoto 10.50,2 ( 6.) 10.50,2 ( 6.)
192 Simo-Viljami Ojanen 26.26,1 ( 3.) 15.35,9 ( 2.)
193 Heikki Rajala 44.47,2 ( 4.) 18.21,1 ( 7.)
194 Petri Rinkinen 54.31,4 ( 4.) 9.44,2 ( 6.)
195 Jari Kuronen 1.10.54,2 ( 5.) 16.22,8 (11.)
6. Team Deesport Pakilan Veto 1.13.23,2 8.08,3
231 Lauri Snell 11.18,4 ( 9.) 11.18,4 ( 9.)
232 Markko Lehtosalo 29.38,9 ( 8.) 18.20,5 (10.)
233 Pasi Pohjola 48.02,4 ( 8.) 18.23,5 ( 8.)
234 Taneli Vartio 57.49,5 ( 7.) 9.47,1 ( 7.)
235 Esa Eskelinen 1.13.23,2 ( 6.) 15.33,7 ( 6.)
7. Tapiot II Espoon Tapiot II 1.14.02,0 8.47,1
261 Seppo Hätönen 12.15,7 (15.) 12.15,7 (15.)
262 Matti Luotio 30.02,1 (11.) 17.46,4 ( 7.)
263 Petri Ikävalko 47.46,0 ( 6.) 17.43,9 ( 5.)
264 Matti Toppari 58.05,2 ( 8.) 10.19,2 (10.)
265 Reijo Tiainen 1.14.02,0 ( 7.) 15.56,8 ( 7.)
8. VHS I Vantaan Hiihtoseura I 1.14.15,6 9.00,7
181 Raimo Huppunen 11.21,8 (10.) 11.21,8 (10.)
182 Kimmo Pekkanen 29.05,5 ( 7.) 17.43,7 ( 6.)
183 Esa Rusanen 47.50,1 ( 7.) 18.44,6 (10.)
184 Petra Ruuth 58.44,3 ( 9.) 10.54,2 (14.)
185 Mikko Holmgren 1.14.15,6 ( 8.) 15.31,3 ( 5.)
9. OJy I Otaniemen Jyllääjät I 1.14.39,8 9.24,9
221 Mika Ahvenainen 11.48,2 (14.) 11.48,2 (14.)
222 Juhana Pakkasmaa 29.39,6 ( 9.) 17.51,4 ( 8.)
223 Sakari Taskila 48.22,4 ( 9.) 18.42,8 ( 9.)
224 Antti Heikkinen 57.42,4 ( 6.) 9.20,0 ( 4.)
225 Pyry Kettunen 1.14.39,8 ( 9.) 16.57,4 (13.)
10. LTF Löffler Team Finland 1.16.14,4 10.59,5
351 Lasse Torpo 9.43,2 ( 1.) 9.43,2 ( 1.)
352 Petri Harjamäki 27.16,4 ( 4.) 17.33,2 ( 5.)
353 Lila Harjamäki 48.41,7 (10.) 21.25,3 (20.)
354 Henna Hämäläinen 1.00.03,0 (10.) 11.21,3 (16.)
355 Tommi Lindeman 1.16.14,4 (10.) 16.11,4 ( 8.)
11. VHS II Vantaan Hiihtoseura II 1.17.51,6 12.36,7
251 Paavo Ruuth 12.51,1 (19.) 12.51,1 (19.)
252 Timo Vakkila 31.13,2 (13.) 18.22,1 (11.)
253 Harri Holmgren 50.06,7 (11.) 18.53,5 (11.)
254 Pauli Koppinen 1.00.36,4 (11.) 10.29,7 (12.)
255 Jyri Lommi 1.17.51,6 (11.) 17.15,2 (16.)
12. JuoTe Juoksijateekkarit 1.18.15,1 13.00,2
271 Simo Marila 12.25,8 (16.) 12.25,8 (16.)
272 Harri Ruotsala 32.41,0 (18.) 20.15,2 (17.)
273 Ilkka Mansikkamäki 51.49,8 (17.) 19.08,8 (12.)
274 Kari Kokkinen 1.02.00,8 (15.) 10.11,0 ( 9.)
275 Lasse Parikka 1.18.15,1 (12.) 16.14,3 ( 9.)
13. VHS IV Vantaan Hiihtoseura IV 1.18.15,6 13.00,7
331 Jako Haikara 11.00,8 ( 7.) 11.00,8 ( 7.)
332 Sami Heiskanen 33.08,9 (19.) 22.08,1 (20.)
333 Olli Holmgren 51.04,0 (14.) 17.55,1 ( 6.)
334 Mika Huotari 1.01.46,4 (14.) 10.42,4 (13.)
335 Aleksi Luhtanen 1.18.15,6 (13.) 16.29,2 (12.)
14. VHS III Vantaan Hiihtoseura III 1.18.47,8 13.32,9
301 Robin Ruuth 12.29,9 (17.) 12.29,9 (17.)
302 Visa Paajanen 31.32,3 (15.) 19.02,4 (13.)
303 Esa Katajamäki 50.52,2 (12.) 19.19,9 (13.)
304 Harri Luhtanen 1.00.47,5 (12.) 9.55,3 ( 8.)
305 Antti Lauslahti 1.18.47,8 (14.) 18.00,3 (17.)
15. HTH Helsingin Työväen Hiihtä 1.19.59,6 14.44,7
211 Tuomas Suur-Uski 11.28,2 (12.) 11.28,2 (12.)
212 Samuli Launiainen 29.56,4 (10.) 18.28,2 (12.)
213 Mikko Räty 50.55,8 (13.) 20.59,4 (17.)
214 Tuomas Malinen 1.01.20,1 (13.) 10.24,3 (11.)
215 Tiia Grönholm 1.19.59,6 (15.) 18.39,5 (19.)
16. Dream Team Ski Pakilan Veto II 1.20.31,9 15.17,0
281 Elina Haavikko 11.28,9 (13.) 11.28,9 (13.)
282 Emmi-Juulia Hirviniemi 30.42,2 (12.) 19.13,3 (14.)
283 Saara Salmela 51.06,9 (15.) 20.24,7 (15.)
284 Laura Salmela 1.03.21,9 (16.) 12.15,0 (18.)
285 Elina Hooli 1.20.31,9 (16.) 17.10,0 (15.)
17. HPV Helsingin Poliisi-Voimai 1.20.43,1 15.28,2
241 Tuomo Kauppinen 12.31,0 (18.) 12.31,0 (18.)
242 Pertti Haapiainen 32.17,0 (16.) 19.46,0 (15.)
243 Timo Järvinen 51.43,7 (16.) 19.26,7 (14.)
244 Jarno Limnell 1.03.40,3 (17.) 11.56,6 (17.)
245 Harri Laulumaa 1.20.43,1 (17.) 17.02,8 (14.)
18. OJy III Otaniemen Jyllääjät III 1.24.33,0 19.18,1
311 Kim Johansson 11.23,1 (11.) 11.23,1 (11.)
312 Timo Ikola 31.19,9 (14.) 19.56,8 (16.)
313 Mika Virtanen 54.17,5 (18.) 22.57,6 (21.)
314 Ahti Varis 1.05.38,4 (18.) 11.20,9 (15.)
315 Erkki Valtonen 1.24.33,0 (18.) 18.54,6 (20.)
19. PePo Peräkylän Ponnistus 1.26.11,4 20.56,5
341 Alfons Lyytikäinen 11.09,4 ( 8.) 11.09,4 ( 8.)
342 Eka Vekara 32.38,1 (17.) 21.28,7 (18.)
343 Suinulan Teräsmies 55.56,4 (20.) 23.18,3 (22.)
344 Iin Puhuri 1.09.52,9 (20.) 13.56,5 (22.)
345 Tenolan Verkonpaino 1.26.11,4 (19.) 16.18,5 (10.)
20. OJy II Otaniemen Jyllääjät II 1.26.24,6 21.09,7
291 Tommi Seppänen 12.54,5 (20.) 12.54,5 (20.)
292 Markku Lahti 35.08,7 (20.) 22.14,2 (21.)
293 Esko Lahti 55.55,1 (19.) 20.46,4 (16.)
294 Timo Salmi 1.08.10,3 (19.) 12.15,2 (19.)
295 Jussi Immonen 1.26.24,6 (20.) 18.14,3 (18.)
21. IK Illaksi Kotiin 1.31.36,3 26.21,4
321 Joni Virtanen 14.20,0 (22.) 14.20,0 (22.)
322 Outi Marttila 35.53,3 (21.) 21.33,3 (19.)
323 Jussi Pirinen 57.15,6 (21.) 21.22,3 (19.)
324 Tommy Ryytty 1.09.57,3 (21.) 12.41,7 (21.)
325 Oskari Westerholm 1.31.36,3 (21.) 21.39,0 (21.)
22. VHS V Vantaan Hiihtoseura V 1.32.00,1 26.45,2
361 Satu Kalajainen 13.29,9 (21.) 13.29,9 (21.)
362 Satu Alavalkama 36.10,6 (22.) 22.40,7 (22.)
363 Jarkko Hantula 57.30,6 (22.) 21.20,0 (18.)
364 Timo Klemola 1.10.04,1 (22.) 12.33,5 (20.)
365 Kari Vaaja 1.32.00,1 (22.) 21.56,0 (22.)
Sarjaluettelo
B-sarja, Osuus 1 3 km P
1. Lasse Torpo Löffler Team Finland 9.43,2
2. Harri Karjalainen Rajavartiolaitos 9.44,7 0.01,5
3. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 10.05,9 0.22,7
4. Jukka Varrio Espoon Tapiot I 10.13,8 0.30,6
5. Sam Fransman IF Sibbo-Vargarna 10.36,2 0.53,0
6. Jaakko Länsiluoto Teme After Ski Team 10.50,2 1.07,0
7. Jako Haikara Vantaan Hiihtoseura IV 11.00,8 1.17,6
8. Alfons Lyytikäinen Peräkylän Ponnistus 11.09,4 1.26,2
9. Lauri Snell Pakilan Veto 11.18,4 1.35,2
10. Raimo Huppunen Vantaan Hiihtoseura I 11.21,8 1.38,6
11. Kim Johansson Otaniemen Jyllääjät III 11.23,1 1.39,9
12. Tuomas Suur-Uski Helsingin Työväen Hiihtä 11.28,2 1.45,0
13. Elina Haavikko Pakilan Veto II 11.28,9 1.45,7
14. Mika Ahvenainen Otaniemen Jyllääjät I 11.48,2 2.05,0
15. Seppo Hätönen Espoon Tapiot II 12.15,7 2.32,5
16. Simo Marila Juoksijateekkarit 12.25,8 2.42,6
17. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura III 12.29,9 2.46,7
18. Tuomo Kauppinen Helsingin Poliisi-Voimai 12.31,0 2.47,8
19. Paavo Ruuth Vantaan Hiihtoseura II 12.51,1 3.07,9
20. Tommi Seppänen Otaniemen Jyllääjät II 12.54,5 3.11,3
21. Satu Kalajainen Vantaan Hiihtoseura V 13.29,9 3.46,7
22. Joni Virtanen Illaksi Kotiin 14.20,0 4.36,8
Sarjaluettelo
B-sarja, Osuus 2 5 km P
1. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot I 15.19,2
2. Simo-Viljami Ojanen Teme After Ski Team 15.35,9 0.16,7
3. Henri Saapunki Rajavartiolaitos 16.30,8 1.11,6
4. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 17.13,9 1.54,7
5. Petri Harjamäki Löffler Team Finland 17.33,2 2.14,0
6. Kimmo Pekkanen Vantaan Hiihtoseura I 17.43,7 2.24,5
7. Matti Luotio Espoon Tapiot II 17.46,4 2.27,2
8. Juhana Pakkasmaa Otaniemen Jyllääjät I 17.51,4 2.32,2
9. Lars-Johan Ahlqvist IF Sibbo-Vargarna 17.52,4 2.33,2
10. Markko Lehtosalo Pakilan Veto 18.20,5 3.01,3
11. Timo Vakkila Vantaan Hiihtoseura II 18.22,1 3.02,9
12. Samuli Launiainen Helsingin Työväen Hiihtä 18.28,2 3.09,0
13. Visa Paajanen Vantaan Hiihtoseura III 19.02,4 3.43,2
14. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto II 19.13,3 3.54,1
15. Pertti Haapiainen Helsingin Poliisi-Voimai 19.46,0 4.26,8
16. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät III 19.56,8 4.37,6
17. Harri Ruotsala Juoksijateekkarit 20.15,2 4.56,0
18. Eka Vekara Peräkylän Ponnistus 21.28,7 6.09,5
19. Outi Marttila Illaksi Kotiin 21.33,3 6.14,1
20. Sami Heiskanen Vantaan Hiihtoseura IV 22.08,1 6.48,9
21. Markku Lahti Otaniemen Jyllääjät II 22.14,2 6.55,0
22. Satu Alavalkama Vantaan Hiihtoseura V 22.40,7 7.21,5
Sarjaluettelo
B-sarja, Osuus 3 5 km P
1. Mikko Lahti Espoon Tapiot I 16.19,5
2. Marko Räsänen Keimolan Kaiku 16.42,1 0.22,6
3. Jukka Haverinen Rajavartiolaitos 17.07,9 0.48,4
4. Jyri Alanko IF Sibbo-Vargarna 17.42,2 1.22,7
5. Petri Ikävalko Espoon Tapiot II 17.43,9 1.24,4
6. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura IV 17.55,1 1.35,6
7. Heikki Rajala Teme After Ski Team 18.21,1 2.01,6
8. Pasi Pohjola Pakilan Veto 18.23,5 2.04,0
9. Sakari Taskila Otaniemen Jyllääjät I 18.42,8 2.23,3
10. Esa Rusanen Vantaan Hiihtoseura I 18.44,6 2.25,1
11. Harri Holmgren Vantaan Hiihtoseura II 18.53,5 2.34,0
12. Ilkka Mansikkamäki Juoksijateekkarit 19.08,8 2.49,3
13. Esa Katajamäki Vantaan Hiihtoseura III 19.19,9 3.00,4
14. Timo Järvinen Helsingin Poliisi-Voimai 19.26,7 3.07,2
15. Saara Salmela Pakilan Veto II 20.24,7 4.05,2
16. Esko Lahti Otaniemen Jyllääjät II 20.46,4 4.26,9
17. Mikko Räty Helsingin Työväen Hiihtä 20.59,4 4.39,9
18. Jarkko Hantula Vantaan Hiihtoseura V 21.20,0 5.00,5
19. Jussi Pirinen Illaksi Kotiin 21.22,3 5.02,8
20. Lila Harjamäki Löffler Team Finland 21.25,3 5.05,8
21. Mika Virtanen Otaniemen Jyllääjät III 22.57,6 6.38,1
22. Suinulan Teräsmies Peräkylän Ponnistus 23.18,3 6.58,8
Sarjaluettelo
B-sarja, Osuus 4 3 km V
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot I 8.58,4
2. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 8.59,2 0.00,8
3. Juha Pulkki Rajavartiolaitos 9.14,8 0.16,4
4. Antti Heikkinen Otaniemen Jyllääjät I 9.20,0 0.21,6
5. Valtteri Alanko IF Sibbo-Vargarna 9.41,4 0.43,0
6. Petri Rinkinen Teme After Ski Team 9.44,2 0.45,8
7. Taneli Vartio Pakilan Veto 9.47,1 0.48,7
8. Harri Luhtanen Vantaan Hiihtoseura III 9.55,3 0.56,9
9. Kari Kokkinen Juoksijateekkarit 10.11,0 1.12,6
10. Matti Toppari Espoon Tapiot II 10.19,2 1.20,8
11. Tuomas Malinen Helsingin Työväen Hiihtä 10.24,3 1.25,9
12. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura II 10.29,7 1.31,3
13. Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura IV 10.42,4 1.44,0
14. Petra Ruuth Vantaan Hiihtoseura I 10.54,2 1.55,8
15. Ahti Varis Otaniemen Jyllääjät III 11.20,9 2.22,5
16. Henna Hämäläinen Löffler Team Finland 11.21,3 2.22,9
17. Jarno Limnell Helsingin Poliisi-Voimai 11.56,6 2.58,2
18. Laura Salmela Pakilan Veto II 12.15,0 3.16,6
19. Timo Salmi Otaniemen Jyllääjät II 12.15,2 3.16,8
20. Timo Klemola Vantaan Hiihtoseura V 12.33,5 3.35,1
21. Tommy Ryytty Illaksi Kotiin 12.41,7 3.43,3
22. Iin Puhuri Peräkylän Ponnistus 13.56,5 4.58,1
Sarjaluettelo
B-sarja, Osuus 5 5 km V
1. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 13.59,5
2. Mika Lemmetyinen Rajavartiolaitos 14.00,9 0.01,4
3. Christian Westermark IF Sibbo-Vargarna 14.13,6 0.14,1
4. Seppo Kettunen Espoon Tapiot I 14.24,0 0.24,5
5. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura I 15.31,3 1.31,8
6. Esa Eskelinen Pakilan Veto 15.33,7 1.34,2
7. Reijo Tiainen Espoon Tapiot II 15.56,8 1.57,3
8. Tommi Lindeman Löffler Team Finland 16.11,4 2.11,9
9. Lasse Parikka Juoksijateekkarit 16.14,3 2.14,8
10. Tenolan Verkonpaino Peräkylän Ponnistus 16.18,5 2.19,0
11. Jari Kuronen Teme After Ski Team 16.22,8 2.23,3
12. Aleksi Luhtanen Vantaan Hiihtoseura IV 16.29,2 2.29,7
13. Pyry Kettunen Otaniemen Jyllääjät I 16.57,4 2.57,9
14. Harri Laulumaa Helsingin Poliisi-Voimai 17.02,8 3.03,3
15. Elina Hooli Pakilan Veto II 17.10,0 3.10,5
16. Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura II 17.15,2 3.15,7
17. Antti Lauslahti Vantaan Hiihtoseura III 18.00,3 4.00,8
18. Jussi Immonen Otaniemen Jyllääjät II 18.14,3 4.14,8
19. Tiia Grönholm Helsingin Työväen Hiihtä 18.39,5 4.40,0
20. Erkki Valtonen Otaniemen Jyllääjät III 18.54,6 4.55,1
21. Oskari Westerholm Illaksi Kotiin 21.39,0 7.39,5
22. Kari Vaaja Vantaan Hiihtoseura V 21.56,0 7.56,5