Pivot Cup Finaali 6.10.2012

MTB Pivot Cup 2012 Helsinki 6.10.2012

TULOKSET

  Yleinen

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Kari Veikkolainen           Korson Kaiku                  19.56
   2. Mikko Kupiainen             MTBCF                         20.43       +47
   3. Henri Ojala                 Team Skins/KoiI               20.45       +49
   4. Simo Sohkanen               Team Skins/Hypy               22.22     +2.26
   5. Markku Alus                 MTBCF                         22.33     +2.37
   6. Juha Leinonen               Vantaa                        22.53     +2.57
   7. Dani Härginen               MTBCF                         22.54     +2.58
   8. Mikko Korpinen              PPP-97                        23.36     +3.40
   9. Ville Tuppurainen           JyPS                          23.54     +3.58
  10. Juha Vainikka               MTBCF                         24.31     +4.35
  11. Kristian Ijäs               Turku                         24.41     +4.45
  12. Timo Föhr                   PPP-97                        24.45     +4.49
  13. Juha Korpinen               Imatran Urheilijat            25.05     +5.09
  14. Jere Karjalainen            Korson Kaiku                  25.40     +5.44
  15. Simo Kalatie                Helsinki                      25.47     +5.51
  16. Jani Aholaakko              EBA                           25.53     +5.57
  17. Risto Parviainen            Korson Kaiku                  26.18     +6.22
  18. Niko Tuhkanen               MTBCF                         26.25     +6.29
  19. Sami Maukonen               Helsinki                      26.39     +6.43
  20. Hannu Räbinä                JyPS                          27.01     +7.05
  21. Jussi Heikkilä              MC Kramppi                    27.31     +7.35
  22. Ari Koistinen               MTBCF                         27.58     +8.02
  23. Ari Hiekkataipale           HTH                           28.23     +8.27
  24. Niko Torvela                HTH                           30.33    +10.37
  Hyl Hannes Penttilä             Helsinki                    Hylätty
  Hyl Oskari Karlsson             Helsinki                    Hylätty

  Naiset

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Iida Airola                 HTH                           26.10
   2. Hanna Melkko                MTBCF                         42.23    +16.13
  Hyl Viivi Puskala               CCH/NRW                     Hylätty

  Nuoret

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henri Pellinen              Imatran Urheilijat            23.29
   2. Ville Huikuri               KangKi                        24.24       +55
   3. Johannes Raukola            KangKi                        25.37     +2.08
   4. Anttoni Kumpunen            PPP-97                        27.08     +3.39
   5. Rudi Kahlos                 MTBCF                         33.46    +10.17

  M-40

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kim Suuronen                Helsinki                      27.11
   2. Juha Järvinen               JyPS                          27.59       +48
   3. Jani Ravantti               MTBCF                         29.22     +2.11
   4. Antti Berg                  JyPS                          29.39     +2.28
   5. Mika Kukkonen               Imatran Urheilijat            29.58     +2.47
   6. Jukka Salo                  Helsinki                      30.12     +3.01
   7. Petri Peräsaari             MTBCF                         31.35     +4.24
  Hyl Matt Jones                                              Hylätty

  Harraste

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Janne Nieminen              JytkyVenture                  25.09
   2. Jesse Paananen              Espoo                         25.54       +45
   3. Janne Varonen               MTBCF                         26.40     +1.31
   4. Juha Salminen                                             27.16     +2.07
   5. Lasse Kalola                Helsinki                      27.20     +2.11
   6. Janus Järvensivu                                          27.55     +2.46
   7. Juho Siipo                  MTBCF                         28.20     +3.11
   8. Jouko Virta                 MTBCF                         28.31     +3.22
   9. Sami Puuperä                JyPS                          28.45     +3.36
  10. Samuli Hellberg             Itä-Helsinki                  28.51     +3.42
  11. Martin Grönqvist                                          30.54     +5.45
  12. Janne Nurminen                                            30.57     +5.48
  13. Mikko Koivula               Korson Kaiku                  31.12     +6.03
  14. Teemu Nojonen               Helsinki                      31.29     +6.20
  15. Dani Paul                                                 32.25     +7.16
  15. Mikko Särkelä               Helsinki                      32.25     +7.16
  17. Ilkka Harto                 Kirkkonummi                   32.29     +7.20
  18. Jarkko Salminen             MTB Turku                     34.13     +9.04
  19. Arttu Piri                  MTBCF                         34.15     +9.06
  20. Mika Ustinov                Helsinki                      35.14    +10.05
  21. Teemu Ylhäisi               MTBCF                         36.31    +11.22
  22. Antti Huittinen             Helsinki                      36.41    +11.32
  23. Pekka Tall                  fillariosa.fi                 37.35    +12.26
  24. Randy Montz                 MTBCF                         43.28    +18.19
  25. Toni Nilsson                Helsinki                      48.41    +23.32
  Hyl Arsi Heinäaho               JyPS                        Hylätty
  Hyl Guy Suominen                Kirkkonummi                 Hylätty
  Hyl Jussi Pöyry                                             Hylätty

  Juniorit

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Patrick Öblom               MTBCF                         17.08
   3. Eemeli Raukola              KangKi                        18.27
   2. Veikka Äijö                 Helsinki                      19.21
   4. Teemu Salo                  Helsinki                      19.44
   5. Ilmari Haarala              Korson Kaiku                  22.41
  Hyl Viivi Puskala               CCH/NRW                     Hylätty


 

PÄTKÄAJAT

 Yleinen

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kari Veikkolainen               1-01.56    1-02.49    1-01.53    1-02.52    2-01.36    1-01.21    3-03.08    1-01.20    1-03.01     19.56
   2. Mikko Kupiainen                 2-01.58    2-02.55    2-02.04    3-03.00    1-01.34    3-01.24    2-03.07    3-01.28    3-03.13     20.43
   3. Henri Ojala                     3-02.07    3-02.57    3-02.11    2-02.55    3-01.37    2-01.23    1-03.05    2-01.25    2-03.05     20.45
   4. Simo Sohkanen                   5-02.17    4-03.12    4-02.12    7-03.24    6-01.46    4-01.30    5-03.17    5-01.30    4-03.14     22.22
   5. Markku Alus                     4-02.09    5-03.15    9-02.29    4-03.14    4-01.44    6-01.33    7-03.19    4-01.29    7-03.21     22.33
   6. Juha Leinonen                   6-02.21    8-03.26    5-02.20    5-03.17    5-01.45    7-01.35    5-03.17    8-01.35    5-03.17     22.53
   7. Dani Härginen                  10-02.25    6-03.17    8-02.26    6-03.20    7-01.49    5-01.32    4-03.16    6-01.31    6-03.18     22.54
   8. Mikko Korpinen                  6-02.21    7-03.23    7-02.23    9-03.28    8-01.50   11-01.43    9-03.25   11-01.38    8-03.25     23.36
   9. Ville Tuppurainen               9-02.23    9-03.31    6-02.22   10-03.36   11-01.54    8-01.37   12-03.29   10-01.37    8-03.25     23.54
  10. Juha Vainikka                  13-02.32   10-03.35    9-02.29   16-03.47   10-01.51    9-01.38   13-03.35    7-01.33   11-03.31     24.31
  11. Kristian Ijäs                  12-02.30   14-03.49   12-02.36    8-03.26   14-01.58   13-01.45    8-03.23   13-01.43   11-03.31     24.41
  12. Timo Föhr                       8-02.22   11-03.36   11-02.30   11-03.42   14-01.58   11-01.43   17-03.43    8-01.35   16-03.36     24.45
  13. Juha Korpinen                  13-02.32   12-03.40   17-02.42   14-03.46    8-01.50   16-01.47    9-03.25   19-01.51   14-03.32     25.05
  14. Jere Karjalainen               21-02.43   13-03.41   14-02.39   12-03.43   19-02.08   17-01.49   15-03.38   16-01.45   15-03.34     25.40
  15. Simo Kalatie                   18-02.39   17-03.57   12-02.36   17-03.51   12-01.56   18-01.55   15-03.38   14-01.44   11-03.31     25.47
  16. Jani Aholaakko                 11-02.27   19-04.03   18-02.53   17-03.51   12-01.56   10-01.40   14-03.36   12-01.42   19-03.45     25.53
  17. Risto Parviainen               16-02.37   19-04.03   20-02.56   12-03.43   23-02.18   21-02.02   11-03.28   17-01.46    8-03.25     26.18
  18. Niko Tuhkanen                  15-02.33   16-03.56   20-02.56   14-03.46   16-01.59   13-01.45   20-03.52   14-01.44   22-03.54     26.25
  19. Sami Maukonen                  17-02.38   14-03.49   15-02.40   21-04.02   17-02.02   15-01.46   22-03.53   18-01.49   24-04.00     26.39
  20. Hannu Räbinä                   20-02.42   22-04.05   15-02.40   19-04.01   18-02.03   23-02.07   17-03.43   20-01.58   18-03.42     27.01
  21. Jussi Heikkilä                 18-02.39   18-04.01   22-02.57   19-04.01   20-02.10   20-02.00   20-03.52   24-02.03   20-03.48     27.31
  22. Ari Koistinen                  22-02.52   19-04.03   19-02.54   22-04.10   22-02.11   19-01.58   23-03.59   20-01.58   21-03.53     27.58
  23. Ari Hiekkataipale              23-03.02   23-04.15   23-03.01   24-04.25   20-02.10   22-02.04   19-03.44   22-02.01   17-03.41     28.23
  24. Niko Torvela                   24-03.45   24-04.32   24-03.18   23-04.24   24-02.23   24-02.15   23-03.59   22-02.01   23-03.56     30.33
 Hyl. Penttilä Hannes                   05.20      07.24      05.57          -          -          -          -          -          -         -
 Hyl. Karlsson Oskari                   04.21          -          -          -          -          -          -          -          -         -


 Naiset

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Iida Airola                     1-02.34    1-03.47    1-02.39    1-03.43    1-02.00    1-01.59    1-03.41    1-02.01    1-03.46     26.10
   2. Hanna Melkko                    2-04.59    2-06.35    2-05.20    2-06.26    2-03.07    2-02.49    2-05.22    2-02.47    2-04.58     42.23

 Nuoret

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Henri Pellinen                  1-02.20    1-03.18    1-02.23    1-03.23    1-01.53    1-01.35    1-03.29    1-01.36    3-03.32     23.29
   2. Ville Huikuri                   2-02.35    2-03.26    2-02.36    2-03.32    1-01.53    2-01.44    2-03.30    2-01.43    1-03.25     24.24
   3. Johannes Raukola                4-02.50    3-03.47    3-02.38    3-03.46    3-01.54    3-01.48    3-03.34    3-01.49    2-03.31     25.37
   4. Anttoni Kumpunen                3-02.48    4-04.01    4-02.45    4-04.02    4-02.09    4-01.54    4-03.51    4-01.54    4-03.44     27.08
   5. Rudi Kahlos                     5-03.06    5-07.08    5-03.35    5-04.58    5-02.22    5-02.18    5-04.05    5-02.10    5-04.04     33.46

 M-40

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kim Suuronen                    2-02.57    2-03.54    3-03.00    2-04.00    1-02.03    1-01.41    4-03.55    1-01.43    5-03.58     27.11
   2. Juha Järvinen                   2-02.57    3-04.09    2-02.49    3-04.10    2-02.12    3-02.03    3-03.51    4-02.03    1-03.45     27.59
   3. Jani Ravantti                   1-02.50    1-03.38    1-02.35    1-03.42    7-05.27    2-01.51    2-03.41    2-01.47    3-03.51     29.22
   4. Antti Berg                      4-03.03    5-04.29    4-03.06    4-04.14    4-02.17    5-02.09    7-04.09    5-02.08    7-04.04     29.39
   5. Mika Kukkonen                   7-03.43    4-04.24    5-03.24    4-04.14    5-02.23    7-02.12    1-03.40    5-02.08    2-03.50     29.58
   6. Jukka Salo                      6-03.18    7-04.34    6-03.34    7-04.40    3-02.15    3-02.03    5-03.57    3-02.00    3-03.51     30.12
   7. Petri Peräsaari                 5-03.15    6-04.30    7-04.11    6-04.35    6-02.30    5-02.09    6-04.00    7-02.23    6-04.02     31.35
 Hyl. Jones Matt                        03.01      03.53      03.04      03.58          -      02.13      03.37      01.56      03.39         -


 Harraste

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Janne Nieminen                  1-02.42    2-03.46    2-02.44    1-03.37    2-01.55    2-01.48    1-03.33    1-01.38    1-03.26     25.09
   2. Jesse Paananen                  8-03.03    1-03.44    4-02.54    2-03.49    1-01.54    1-01.46    1-03.33    2-01.42    2-03.29     25.54
   3. Janne Varonen                   2-02.46    4-03.54    1-02.41    5-03.56    4-02.00    4-01.52    6-03.50    4-01.51    8-03.50     26.40
   4. Juha Salminen                   5-02.59    3-03.50    9-03.05    4-03.55    5-02.07    5-01.54    5-03.44    4-01.51    9-03.51     27.16
   5. Lasse Kalola                    9-03.05    9-04.18    7-03.00    3-03.53    3-01.59    2-01.48    4-03.42    3-01.50    5-03.45     27.20
   6. Janus Järvensivu               10-03.15    6-04.13    8-03.02    6-04.00    7-02.08    7-02.03    3-03.37    6-01.55    4-03.42     27.55
   7. Juho Siipo                      3-02.52    5-04.04   10-03.08    8-04.20    5-02.07    6-02.02   10-03.58    7-02.00    7-03.49     28.20
   8. Jouko Virta                     5-02.59    8-04.17    6-02.59    7-04.19   10-02.15    9-02.06    7-03.55    8-02.01    3-03.40     28.31
   9. Sami Puuperä                    5-02.59    9-04.18    3-02.53   10-04.22   11-02.18   10-02.11    8-03.56    8-02.01    6-03.47     28.45
  10. Samuli Hellberg                 4-02.58    7-04.14    5-02.55   10-04.22    8-02.11    8-02.05    9-03.57   14-02.11   12-03.58     28.51
  11. Martin Grönqvist               11-03.20   11-04.31   13-03.22   13-04.39   17-02.31   15-02.22   14-04.05    8-02.01   13-04.03     30.54
  12. Janne Nurminen                 16-03.47   13-04.41   12-03.20   12-04.25   12-02.19   11-02.14   13-04.03   16-02.12   10-03.56     30.57
  13. Mikko Koivula                  12-03.27   15-04.45   14-03.25    8-04.20   15-02.29   16-02.26   11-04.01   18-02.22   11-03.57     31.12
  14. Teemu Nojonen                  13-03.28   12-04.37   11-03.15   16-04.49   13-02.22   16-02.26   16-04.10   13-02.09   17-04.13     31.29
  15. Dani Paul                      14-03.33   18-05.09   15-03.35   17-04.52   16-02.30   12-02.17   17-04.11   11-02.08   15-04.10     32.25
  15. Mikko Särkelä                  17-03.54   16-04.52   17-03.47   15-04.46   13-02.22   13-02.19   15-04.06   11-02.08   16-04.11     32.25
  17. Ilkka Harto                    15-03.46   14-04.42   16-03.36   14-04.45   17-02.31   18-02.29   18-04.12   17-02.15   17-04.13     32.29
  18. Jarkko Salminen                18-04.06   17-05.07   19-04.03   18-04.56   19-02.39   20-02.34   18-04.12   20-02.28   14-04.08     34.13
  19. Arttu Piri                     19-04.09   23-05.37   18-03.51   22-05.28    9-02.12   13-02.19   11-04.01   18-02.22   20-04.16     34.15
  20. Mika Ustinov                   23-04.47   20-05.13   20-04.04   20-05.19   21-02.43   19-02.32   18-04.12   14-02.11   17-04.13     35.14
  21. Teemu Ylhäisi                  21-04.35   20-05.13   21-04.09   19-05.01   23-02.57   23-02.51   21-04.28   22-02.43   21-04.34     36.31
  22. Antti Huittinen                22-04.43   19-05.12   22-04.13   20-05.19   19-02.39   21-02.37   24-04.44   21-02.33   22-04.41     36.41
  23. Pekka Tall                     20-04.30   22-05.26   23-04.22   23-05.38   22-02.46   22-02.41   23-04.41   23-02.46   23-04.45     37.35
  24. Randy Montz                    24-04.59   24-06.19   25-06.15   24-06.33   24-03.10   24-03.09   22-04.33   24-03.10   24-05.20     43.28
  25. Toni Nilsson                   25-05.05   25-06.56   24-05.46   25-07.09   25-03.54   25-03.55   25-05.38   25-04.13   25-06.05     48.41
 Hyl. Heinäaho Arsi                     02.39      04.03      02.41          -      02.06      01.57      03.44      01.49      03.43         -
 Hyl. Pöyry Jussi                       03.00      04.33      03.08      03.57      04.51          -          -          -          -         -


 Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.         5.          6.         7.         8.         9.      Yht    Tulos (5 EK:ta)

   1. Patrick Öblom                     02.55      04.16      03.20      04.20      02.17      02.07      04.02      02.11      04.05     29.33     17.08
   2. Eemeli Raukola                    03.19      04.36      03.19      04.38      02.35      02.21      04.40      02.18      04.34     32.20     18.27
   3. Veikka Äijö                       03.30      04.38      03.53      04.52      02.28      02.15      04.13      02.16      04.06     32.11     19.21
   4. Teemu Salo                        03.27      04.52      03.55      05.01      02.29      02.03      04.30      02.06      04.22     32.45     19.44
   5. Ilmari Haarala                    05.24      06.08      03.32      03.06      04.31          -          -          -          -         -     22.41
 Hyl. Puskala Viivi                     07.45      08.44          -      03.40      05.27          -          -          -          -         -         -