Enduro 11.10.2012
http://www.mtb-enduro.net/wp-content/uploads/2011/10/hallainvuori-2011-ek.pdf
Split times 11.10.2011
Yleinen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Ojala Henri 1-02.06 2-00.57 1-03.14 3-02.12 1-02.12 2-00.58 2-03.22 3-02.08 17.09
2. Veikkolainen Kari 3-02.17 3-00.58 2-03.21 1-02.03 2-02.18 1-00.57 1-03.14 1-02.03 17.11
3. Kupiainen Mikko 2-02.15 1-00.55 4-03.42 2-02.06 3-02.20 2-00.58 3-03.31 2-02.07 17.54
4. Alus Markku 6-02.30 5-01.02 3-03.37 6-02.29 5-02.28 4-01.01 4-03.36 4-02.19 19.02
5. Sohkanen Simo 4-02.28 4-01.01 6-03.46 4-02.26 7-02.36 5-01.02 6-03.52 5-02.25 19.36
6. Visuri Samuli 5-02.29 13-01.11 5-03.45 5-02.28 4-02.26 5-01.02 5-03.40 9-02.39 19.40
7. Halttunen Marko 8-02.39 15-01.14 7-03.58 8-02.35 11-02.50 10-01.05 8-03.53 6-02.26 20.40
8. Leinonen Juha 13-02.48 10-01.08 8-04.03 12-02.40 8-02.42 9-01.04 9-03.54 8-02.35 20.54
9. Lemmelä Eero 12-02.47 6-01.04 9-04.04 8-02.35 11-02.50 5-01.02 10-04.08 7-02.28 20.58
10. Känsälä Antti 10-02.42 7-01.05 10-04.07 11-02.39 6-02.33 8-01.03 6-03.52 15-03.04 21.05
11. Korpinen Mikko 7-02.31 11-01.09 11-04.12 13-02.44 10-02.48 10-01.05 11-04.15 9-02.39 21.23
12. Das Bhowmik Daniel 11-02.46 8-01.06 13-04.24 8-02.35 13-02.57 12-01.07 12-04.21 11-02.44 22.00
13. Föhr Timo 9-02.40 8-01.06 12-04.13 15-02.54 9-02.47 13-01.09 16-04.40 13-02.49 22.18
14. Korppi Kristian 14-02.49 11-01.09 15-04.34 7-02.34 14-02.59 14-01.10 14-04.30 11-02.44 22.29
15. Tuominen Samuli 15-02.54 19-01.17 16-04.37 21-03.20 14-02.59 20-01.19 15-04.38 19-03.22 24.26
16. Maukonen Sami 18-03.19 15-01.14 14-04.31 18-03.06 20-03.25 15-01.14 17-04.41 14-02.58 24.28
17. Pahkala Anssi 17-03.14 19-01.17 17-04.44 19-03.12 20-03.25 17-01.16 21-05.10 16-03.06 25.24
18. Vainikka Juha 16-02.58 13-01.11 18-04.47 14-02.53 16-03.08 19-01.18 13-04.23 23-04.52 25.30
19. Penttilä Janne 22-03.32 15-01.14 20-04.48 20-03.17 19-03.22 16-01.15 18-04.57 17-03.10 25.35
20. Lahti Lauri 21-03.30 18-01.16 18-04.47 16-03.05 17-03.17 17-01.16 20-05.09 20-03.25 25.45
21. Karjalainen Jere 18-03.19 23-01.25 22-05.26 16-03.05 18-03.18 20-01.19 19-05.06 18-03.20 26.18
22. Laurila Niko 18-03.19 22-01.23 21-05.01 22-03.21 22-03.26 23-01.23 22-05.16 20-03.25 26.34
23. Sipilä Juho 23-03.59 21-01.19 23-06.21 23-03.39 23-04.54 22-01.22 23-06.02 22-03.53 31.29
Naiset
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Airola Iida 1-03.02 1-01.11 1-04.16 1-02.54 1-03.01 1-01.08 1-04.22 1-02.52 22.46
Harraste
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Virta Jouko 3-03.19 5-01.21 1-04.35 1-02.54 3-03.06 4-01.20 1-04.40 2-03.02 24.17
2. Tusa Aki 2-03.09 1-01.16 4-04.54 2-03.00 2-03.04 1-01.12 2-04.54 1-02.55 24.24
3. Kettunen Kari 1-03.05 3-01.17 2-04.48 3-03.01 1-03.02 2-01.16 3-05.08 3-03.13 24.50
4. Lammi Markus 4-03.22 1-01.16 3-04.51 5-03.19 7-03.38 2-01.16 5-05.16 4-03.14 26.12
5. Kolkka Juha 7-03.36 3-01.17 5-05.04 5-03.19 4-03.29 6-01.22 4-05.09 5-03.17 26.33
6. Saarilahti Antti 6-03.34 7-01.26 6-05.11 4-03.18 6-03.34 4-01.20 6-05.24 7-03.25 27.12
7. Nyholm Jan 8-03.53 8-01.32 7-05.52 8-03.46 5-03.30 8-01.29 7-05.40 8-04.02 29.44
8. Holmikari Jani 8-03.53 10-01.39 10-06.48 10-04.00 8-03.54 9-01.30 8-06.53 9-04.25 33.02
9. Sairinen Toni 5-03.29 6-01.23 8-06.09 8-03.46 9-04.37 6-01.22 11-09.55 6-03.21 34.02
10. Ahtinen Timo 11-04.29 11-01.45 11-06.57 11-04.29 9-04.37 11-01.46 10-07.33 11-04.56 36.32
11. Salila Juho 10-04.06 9-01.34 9-06.24 7-03.45 11-21.03 10-01.38 9-07.23 10-04.41 50.34
M-40
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Ravantti Jani 2-02.54 2-01.09 1-04.00 2-02.33 2-02.43 2-01.05 1-04.12 1-02.33 21.09
2. Reijonen Mika 1-02.32 1-01.06 2-04.16 1-02.30 1-02.40 1-01.03 7-06.23 2-02.38 23.08
3. Kotkansalo Jouko 7-03.34 5-01.19 3-04.46 3-03.08 4-03.19 5-01.21 2-04.46 3-03.15 25.28
4. Peltola Mika 3-03.17 6-01.22 4-05.07 6-03.31 3-03.16 6-01.24 3-05.09 5-03.30 26.36
5. Berg Antti 5-03.33 4-01.18 5-05.09 5-03.23 5-03.24 3-01.19 4-05.14 4-03.28 26.48
6. Peräsaari Petri 4-03.30 3-01.15 6-05.16 4-03.14 6-03.32 3-01.19 5-05.15 6-03.33 26.54
7. Rantalahti Antti 5-03.33 6-01.22 7-05.28 7-03.56 6-03.32 7-01.33 8-08.30 7-03.37 31.31
8. Hietakymi Marko 8-04.08 8-01.43 8-05.59 8-04.00 8-04.19 8-01.44 6-06.15 8-04.11 32.19
M-50
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Äijö Antero 1-04.00 1-01.22 1-06.15 1-03.43 1-04.08 1-01.33 1-06.10 1-03.49 31.00
Juniorit
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Kahlos Rudi 1-03.36 1-01.17 1-05.46 1-03.21 1-03.20 1-01.20 1-05.14 1-03.21 27.15
2. Palva Joona 1-03.36 1-01.17 2-06.02 2-03.23 2-03.42 1-01.20 2-05.38 2-03.34 28.32
3. Äijö Veikka 3-04.04 3-01.40 3-06.29 3-04.30 3-04.33 3-01.59 3-08.04 3-05.15 36.34
Nuoret
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Result
1. Lehtinen Sakari 1-02.27 1-01.07 1-03.44 1-02.30 1-02.23 1-01.03 1-03.41 1-02.21 19.16
2. Pellinen Henri 2-02.52 2-01.10 2-04.24 2-02.39 2-02.53 2-01.12 2-04.27 2-02.55 22.32
3. Raukola Johannes 3-03.28 3-01.17 3-04.51 3-03.20 3-03.02 2-01.12 3-04.50 3-03.05 25.05